Accueil NdgNdgInstitut UniversitaireEnseignement supérieurLycéeCollègeMaternelle et Primaire

 

 


 

 

Espace Contributeurs


Se souvenir de moi

 Identifiants oubliés  

 

 

 

 

B.T.S. en Formation Initiale

B.T.S. Assistant de Gestion PME-PMI & B.T.S Assistant Secrétaire Trilingue


 

Assistant Secrétaire Trilingue

Asssistant de Gestion P.M.E. / P.M.I.

TOTAL DES PROMOTIONS

 

 

Session  Pourcentage   Pourcentage Présentés  Reçus   Pourcentage
juin 2007 100,00 % 70,59 % 22 17 77,27 %
juin 2006 100,00 % 63,64 % 15 11 73,33 %
juin 2005 88,89 % 100,00 %  24 23 95,83 %
juin 2004 90,00 % 100,00 % 16 15 93,75 %
juin 2003 80,00 % 83,00 % 16 13 81,25 %
juin 2002 83,33 % 91,67 % 24 21 87,50 %
juin 2001 72,73 % 76,92 % 24 18 75,00 %
juin 2000 100,00 % 73,68 % 25 20 80,00 %
juin 1999 92,31 % 82,35 % 30 26 86,67 %
juin 1998 100,00 % 70,00 % 33 27 81,82 %
juin 1997 100,00 % 52,63 % 21 12 57,14 %
juin 1996 81,25 % Commercial biling.-PME * 16 13  81,25 %
juin 1995 100,00 % 83,33 % 23 22 95,65 %
juin 1994 93,33 % 61,54 % 28 22 78,57 %
juin 1993 85,71 % 75,00 % 26 21 80,77 %
juin 1992 92.31 % 66,67 % 25 20 80,00 %
juin 1991 75,00 % 66,67 %  20 14 70,00 %
juin 1990 55,56 % 100,00 % 20 16 80,00 %
juin 1989 90,00 % 44,44 % 19 13 68,42 %

 

* Suite à une réforme des B.T.S. et un changement de dénomination, il n'y a pas eu

de promotion présentée à l'examen en Juin 1996.

 

 

 


[ haut de la page ] [ plan du site ]  [ nous contacter ] [ espace contributeurs ]