Année
Passage en SPE %
03/04
63,16
02/03
94,44
01/02
85,71
00/01
83,33
99/00
75,00
98/99
86,67
97/98
76,00
96/97
69,57
95/96
83,33
94/95
87,10
93/94
64,71
92/93
75,00
91/92
85,00
90/91
87,50
89/90
80,00
88/89
63,16
87/88
84,21
| Année | Ecoles % | Université % | 5/2 % |
| 03/04 | 18,7 | 25 | 56,3 |
| 0 2/03 | 86,7 | 6,7 | 6,7 |
| 01/02 | 72,2 | 0 | 27,8 |
| 00/01 | 66,7 | 0 | 33,3 |
| 99/00 | 83,3 | 0 | 16,7 |
| 98/99 | 66,7 | 14,3 | 19 |
| 97/98 | 73,7 | 0 | 26,3 |
| 96/97 | 66,7 | 7,4 | 25,9 |
| 95/96 | 34,5 | 27,6 | 37,9 |
| 94/95 | 64,7 | 17,6 | 17,7 |
| 93/94 | 75 | 12,8 | 22,2 |
| 92/93 | 40 | 14,4 | 46,6 |
| 91/92 | 52,8 | 5,6 | 41,6 |
| 90/91 | 48 | 12 | 40 |
| 89/90 | 56,6 | 5,6 | 38,8 |
| 88/89 | 28,6 | 7,1 | 64,3 |
(*) La notion "3/2" signifie que l'étudiant a fait une année de MPSI et une année de MP avant d'intégrer une école d'ingénieurs.
La notion de "5/2" signifie que l'étudiant a fait une année de MPSI et deux années de MP avant d'intégrer une école d'ingénieurs.
Liste des écoles d'ingénieurs intégrées par nos étudiants de MPSI et de MP depuis 1987, date de création de nos classes préparatoires. (*) Pour chaque école la spécialité dominante est codée : 1 Sciences de la Vie 5 Sciences du Signal et de l'Information
Ecoles Intégrées
2 Sciences des Procédés 6 Filières Spécialisées
3 Sciences des Systèmes Industriels 7 Ecoles Généralistes
4 Sciences de la Terre et de la Nature
| Ecoles (Sigle) | Nom de l'Ecole Lieu d'Implantation | Site Internet | Spécialité dominante * |
| 3I.L. | Institut d'Ingénierie Informatique de Limoges | www.3il.fr | 5 |
| Limoges | |||
| E.C.E. | Ecole Centrale d'Electronique de Paris | www.ece.fr | 5 |
| Paris | |||
| E.C. | Ecole Centrale de Lille | www.ec-lille.fr | 7 |
| Lille | |||
| E.C.P. | Ecole Centrale de Paris | www.ecp.fr | 7 |
| Paris | |||
| Ecole Polytechnique | Ecole Polytechnique Palaiseaux | www.polytechnique.fr | 7 |
| Palaiseaux | |||
| E.E.R.I.E. | Institut EERIE Nîmes | www.eerie.fr | 5 |
| Nimes | |||
| E.I.C. | Ecole d'Ingénieurs de Cherbourg | www.chbg.unicaen.fr | 3 |
| Cherbourg | |||
| E.I.G.I.P. | Ecole d'Ingénieurs en Génie Informatique et Productique Valenciennes | http://univ-valenciennes.fr /EIGIP | 3 |
| Valenciennes | |||
| E.I.P.C. | Ecole d'Ingénieurs du Pas-de-Calais Longuenesse | www.eipc.fr | 3 |
| Longuenesse | |||
| E.I.S.T.I. | Ecole Internationale des Sciences du Traitement d'Information Cergy-Pontoise | www.eisti.fr | 5 |
| Cergy-Pontoise | |||
| E.I.T. | Ecole d'Ingénieur de Tours | www.cge.asso.fr /ECOLE21.html | 3 |
| Tours | |||
| E.M.D. | Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de Douai | www.ensm-douai.fr | 7 |
| Douai | |||
| E.M.N. | Ecole des Mines de Nantes | www.emn.fr | 3 |
| Nantes | |||
| E.N.S.M. | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | www.mines.u-nancy.fr | 7 |
| Nancy | |||
| E.N.S.M. | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | www.emse.fr | 7 |
| Saint-Etienne | |||
| E.N.I.B. | Ecole Normale d'Ingénieur de Brest | www.enib.fr | 5 |
| Brest | |||
| E.N.S.A.I. | Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | www.ensai.fr | 5 |
| Bruz | |||
| E.N.S.A.I.T. | Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles Roubaix | www.ensait.fr | 6 |
| Roubaix | |||
| E.N.S.E.M. | Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique Nancy | www.ensem.u-nancy.fr | 3 |
| Nancy | |||
| E.N.S.I.C.A. | Ecole Nationalre Supérieure D'ingénieurs de Constructions Aéronautiques de Toulouse | www.ensica.fr | 3 |
| Toulouse | |||
| E.N.S.I.E.T.A. | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs des Etudes et Techniques d'Armement Brest | 3 | |
| Brest | |||
| E.N.S.I.M.E.V. | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Mécanique Energétique de Valenciennes | www.univ-valenciennes.fr/ensimev | 3 |
| Valenciennes | |||
| E.N.S.P.M. | Ecole Nationale Supérieure de Physique de Marseille | www.enspm.u-3mrs.fr | 5 |
| Marseille | |||
| E.N.S.S.A.T. | Ecole Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologies Lannion | www.enssat.fr | 7 |
| Lannion | |||
| E.P.S.I. | Ecole des Sciences de l'Informatique Paris | www.epsi.fr | 5 |
| Paris | |||
| E.S.P. | Ecole Supérieure de Plasturgie Oyonnax | www.esp-oyonnax.fr/esp.htm | 2 |
| Oyonnax | |||
| ESA.IGELEC | Ecole Polytechnique de l'Univesité de Nantes | www.polytech.univ-nantes.fr | 3 |
| Nantes | |||
| E.S.B. | Ecole Supérieure du Bois Nantes | www.ecolesuperieure dubois.com | 6 |
| Nantes | |||
| E.S.E.O. | Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest Angers | www.eseo.fr | 5 |
| Angers | |||
| E.S.I.E.A. | Ecole Supérieure d'Informatique Electronique Paris | www.esiea.fr | 5 |
| Paris | |||
| E.S.I.E.E. | Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electronique Electrotechnique Noisy-le-Grand | www.esiee.fr | 5 |
| Noisy-le-Grand | |||
| E.S.I.G.E.C. | Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Chambery | www.esigec.univ-savoie.fr3 | 4 et 5 |
| Chambery | |||
| E.S.I.G.ELEC. | Ecole Supérieur d'Ingénieurs en Génie Electrique Rouen | www.esigelec.fr | 5 |
| Rouen | |||
| E.S.I.GE.TEL. | Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Informatique et Génie des télécommunications Fontainebleau | www.esigetel.fr | 5 |
| Fontainebleau | |||
| E.S.I.T.E. | Ecole Supérieure des Industries Textiles d'Epinal | esite@wanadoo.fr | 6 |
| Epinal | |||
| ESME Sudria | Ecole d'Ingénieurs Généralistes Paris | www.esme.fr | 5 |
| Paris | |||
| E.S.S.I. | Ecole Supérieure en Sciences Informatqiues Sophia Antipolis | www.essi.fr | 5 |
| Sophia Antipolis | |||
| E.S.T.I.T. | Ecole Supérieure des Techniques Industrielles Villeneuve d'Ascq | www.fupl.asso.fr/estit | 3 et 6 |
| Villeneuve d'Ascq | |||
| E.S.T.P. | Ecole Spéciale des Travaux Publics du Bâtiment et de l'Industrie Paris | www.estp.fr | 3 |
| Paris | |||
| E.U.D.I.L. | Ecole Universitaire d'Ingénieurs de Lille Université de LILLE | www.eudil.fr | 3 |
| Villeneuve d'Ascq | |||
| Polytechnique de Mons | Faculté Polytechnique de Mons | www.fpms.ac.be | 2 - 3 et 5 |
| Mons (B) | |||
| E.N.A.C. I.C.N.A. | Ecole Nationale de l'Aviation Civile - Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne Toulouse | www.enac.fr | 3 |
| Toulouse | |||
| E.N.A.C. Ingénieurs | Ecole Nationale de l''Aviation Civile - Ingénieur de l'Aviation Civile Toulouse | www.enac.fr | 3 |
| Toulouse | |||
| E.N.A.C. Pilotes | Ecole Nationale de l'Aviation Civile Toulouse | www.enac.fr | 3 |
| Toulouse | |||
| H.E.I. | Ecole des Hautes Etudes Industrielles Lille | www.hei.fr | 7 |
| Lille | |||
| I.S.E.M. | Institut Supérieur d'Electronique de la Méditerranée Toulon | www.isem.tvt.fr | 5 |
| Toulon | |||
| I.S.E.N. | Institut Supérieur d'Electronique du Nord Lille | www.isen.fr | 5 |
| Lille | |||
| I.S.MANS | Institut Supérieur des Matériaux du Mans | www.ismans.univ-lemans.fr | 4 |
| Le Mans | |||
| I.S.M.R.A. | Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement Caen | www.ismra.fr | 4 |
| Caen | |||
| I.S.T.I.L. | Institut des Sciences et des Techniques de l'Ingénieur de Lyon | www.univ-lyon1.fr/istil | 3 |
| Lyon | |||
| I.TECH. | Institut Textile et Chimique de Lyon | www.itech.fr | 6 |
| Lyon | |||
| Louis de Broglie | Ecole Louis de Broglie Rennes | www.ecole-debroglie.fr | 6 |
| Rennes | |||
| I.S.I.T.E.M. | Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes | www.polytech.univ-nantes.fr | 3 - 4 et 5 |
| Polytechnique de Nantes | |||
| Telecom I.N.T. | Telecom NT Evry | www.int-evry.fr | 5 |
| Evry | |||
| U.T.C. | Université de Technologie de Compiègne | www.utc.fr | 1 |
| Compiègne | |||
| U.T.T. | Université de Technologie de Troyes | www.utt.fr | 3 |
| Troyes |