| 86-87 | 84/91 | 92,31% |
| 87-88 | 72/85 | 84,71% |
| 88-89 | 94/111 | 84,68% |
| 89-90 | 114/138 | 82,61% |
| 90-91 | 147/155 | 94,84% |
| 91-92 | 149/167 | 89,22% |
| 92-93 | 145/169 | 85,80% |
| 93-94 | 143/168 | 85,12% |
| 94-95 | 173/191 | 90,58% |
| 95-96 | 172/187 | 91,98% |
| 96-97 | 146/157 | 92,99% |
| 97-98 | 154/166 | 92,77% |
| 98-99 | 134/157 | 85,35% |
| 99-00 | 159/174 | 91,38% |
| 00-01 | 154/165 | 93,33% |
| 01-02 | 144/161 | 89,44% |
| 02-03 | 128/141 | 90,80% |
| 03-04 | 145/157 | 92,40% |
La mise à jour du tableau est actuellement "en réalisation.